Alles unter einem Dach






Community

Teile

Bookmarks


Preislisten


Gebrauchtmaschinen

Neumaschinen Gebrauchtmaschinen Sonderangebote Customs Classics
ANDERE
ModellEZKilometerFarbePreis
FANTIC CABALLERO EC 300 05.2011 66 km schwarz-weiß 5.289,00 €
GAS GAS EC 125 ENDURO 10.2005 1950 km GELB 2.789,00 €
APRILIA
ModellEZKilometerFarbePreis
DORSODURO 1200 04.2013 779 km SCHWARZ 7.989,00 €
DORSODURO 1200 ABS 06.2011 8082 km SCHWARZ 7.989,00 €
DORSODURO 750 ABS 10.2009 13654 km ROT 6.689,00 €
DORSODURO 750 ABS 07.2009 7644 km SCHWARZ 6.789,00 €
DORSODURO 750 FACTORY 07.2010 8871 km SCHWARZ 6.789,00 €
LEONARDO 125 06.1996 9253 km SILBER 1.289,00 €
MANA NA 850 06.2008 27278 km SILBER 4.989,00 €
MANA NA 850 02.2008 15588 km GRAU 5.389,00 €
MANA NA 850 10.2009 17107 km SCHWARZ 5.489,00 €
PEGASO 650 04.1998 23539 km SCHWARZ 2.689,00 €
RS 125 03.2009 18756 km ROT 3.289,00 €
RSV 1000 03.2001 35333 km ROT / BLAU 3.189,00 €
RSV 1000 MILLE 03.2001 32935 km ROT 3.189,00 €
RSV 1000 MILLE 10.2004 16574 km SCHWARZ 5.989,00 €
RSV 1000 R TUONO 04.2009 17260 km WEISS 7.689,00 €
RSV 1000 TUONO 02.2004 25396 km SCHWARZ 4.689,00 €
RSV 4 TUONO APRC 03.2013 80 km SCHWARZ 11.689,00 €
RXV 550 12.2007 8888 km SCHWARZ 4.489,00 €
SHIVER SL 750 GT 02.2009 24252 km SCHWARZ 5.289,00 €
SL 1000 FALCO 04.2000 23508 km SCHWARZ 3.489,00 €
BENELLI
ModellEZKilometerFarbePreis
TRE K 1130 02.2007 14158 km SILBER-SCHWARZ 5.689,00 €
Beta
ModellEZKilometerFarbePreis
RR 50 Enduro 11.2011 2362 km rot 1.850,00 €
BIMOTA
ModellEZKilometerFarbePreis
YB 8 Evolution 06.1994 29480 km weiß rot 6.989,00 €
BMW
ModellEZKilometerFarbePreis
F 650 CS Scarver ABS 02.2002 37853 km ORANGE 3.289,00 €
F 650 GS 03.2002 33573 km BLAU 2.789,00 €
F 650 GS 08.2001 25581 km Blau / Hellblau 3.689,00 €
F 650 GS 05.2004 13873 km SILBER 3.989,00 €
F 650 GS 07.2004 18929 km SCHWARZ 4.689,00 €
F 650 GS 07.2006 13764 km SILBER 4.989,00 €
F 650 GS 800 ccm ! 12.2011 133 km SILBER 7.489,00 €
F 650 GS 800 ccm ABS 04.2009 8428 km ROT 7.489,00 €
F 650 GS 800 ccm! 07.2012 1673 km BLAU / SCHWARZ 7.289,00 €
F 650 GS 800 ccm! 04.2009 6087 km ROT 6.289,00 €
F 650 GS 800 ccm! 03.2011 14704 km SILBER 6.989,00 €
F 650 GS ABS 06.2008 8494 km SILBER 5.989,00 €
F 650 GS ABS 800 ccm 03.2009 5594 km BLAU 7.289,00 €
F 650 GS ABS 800ccm 01.2012 5340 km BLAU 7.489,00 €
F 650 ST 07.1998 32692 km ROT 2.789,00 €
F 650 ST 02.1997 15337 km ORANGE 2.789,00 €
F 800 GS ABS 04.2010 16993 km ORANGE/SCHWARZ 8.689,00 €
F 800 GS ABS 03.2011 2946 km ROT 8.989,00 €
F 800 R 05.2010 3295 km SILBER 6.989,00 €
F 800 R 10.2009 30521 km SILBER 6.289,00 €
F 800 R 05.2009 17199 km WEISS 6.789,00 €
F 800 R ABS 04.2009 23435 km WEISS / SCHWARZ 6.989,00 €
F 800 R ABS 07.2012 ROT/SILBER 8.489,00 €
F 800 R ABS 06.2009 12738 km WEIß ALUMATT 7.289,00 €
F 800 R ABS 08.2010 6883 km SILBER 7.989,00 €
F 800 S ABS 03.2010 13137 km ROT 6.389,00 €
F 800 S ABS 04.2006 33917 km ROT 5.589,00 €
F 800 S ABS 03.2006 14352 km ROT 5.789,00 €
F 800 S ABS 02.2007 2560 km GELB 6.689,00 €
F 800 S ABS 02.2008 15617 km GELB 6.789,00 €
F 800 S ABS 06.2006 3138 km ROT 6.989,00 €
G 650 GS 07.2012 1534 km ROT 5.989,00 €
G 650 GS 07.2012 4 km WEISS 6.489,00 €
G 650 GS 05.2011 16882 km WEISS 5.489,00 €
HP 2 SPORT ABS 03.2010 3005 km WEIß/ BLAU 18.989,00 €
K 100 RS ABS 05.1988 66542 km WEISS/BLAU 3.289,00 €
K 1200 GT ABS 11.2006 80058 km ANTRAZIT 6.689,00 €
K 1200 R ABS ESA 06.2005 37516 km SILBER 7.989,00 €
K 1200 R ABS, ESA 05.2007 28069 km SILBER 7.289,00 €
K 1200 R ABS, ESA 08.2006 11976 km grau schwarz 7.389,00 €
K 1200 R ABS/ESA 10.2006 31938 km SCHWARZ / SILBER 7.689,00 €
K 1200 S ABS 03.2008 55290 km BLAU-SILBER 7.989,00 €
K 1200 S ABS ASC ESA 04.2007 47852 km SILBER/BLAU 7.489,00 €
K 1200 S ABS ESA 04.2007 20805 km BLAU/SCHWARZ 9.489,00 €
K 1300 S ABS ESA 03.2012 3618 km WEISS 13.489,00 €
R 1100 R 05.1998 44658 km schwarz/anthrazit 4.084,00 €
R 1100 R ABS 04.1995 62917 km GRAU 3.789,00 €
R 1100 R ABS 12.1996 61873 km ROT 4.289,00 €
R 1100 S 04.1999 47594 km Gelb 4.289,00 €
R 1100 S 06.1998 10002 km Silber 5.189,00 €
R 1150 GS 04.2003 89647 km BLAU/WEISS 5.689,00 €
R 1150 GS 03.2002 56631 km SCHWARZ 5.689,00 €
R 1150 GS 08.2002 37969 km SILBER 5.989,00 €
R 1150 R ABS 03.2003 67406 km SILBER 4.689,00 €
R 1150 R ABS 07.2002 46421 km GRAU 4.989,00 €
R 1150 R ABS 07.2005 41758 km ANTHRAZIT 5.289,00 €
R 1150 R ROCKSTER ABS 10.2004 1 km SCHWARZ / GRÜN 8.489,00 €
R 1200 GS 05.2010 28957 km WEISS 9.989,00 €
R 1200 GS ABS 01.2005 77711 km Rot 6.789,00 €
R 1200 GS ABS 04.2005 70547 km BLAU / SILBER 7.989,00 €
R 1200 GS ABS 03.2006 38255 km SILBER 8.989,00 €
R 1200 GS ABS/ASC/ESA 01.2012 7070 km WEIß 13.489,00 €
R 1200 R 02.2007 55240 km SCHWARZ 7.389,00 €
R 1200 R 07.2007 19960 km GRAU 7.989,00 €
R 1200 R 06.2009 12726 km WEIß 8.289,00 €
R 1200 R 01.2008 34876 km SCHWARZ 8.289,00 €
R 1200 R 02.2012 5069 km WEISS 9.989,00 €
R 1200 R 07.2009 14658 km BLAU 8.689,00 €
R 1200 R 06.2010 13676 km WEIß 8.789,00 €
R 1200 R ABS / ASC 06.2010 16636 km SCHWARZ 9.789,00 €
R 1200 R ABS ASC 10.2008 19754 km SCHWARZ 9.589,00 €
R 1200 RT ABS 05.2005 28894 km ROT 8.689,00 €
R 1200 RT ABS 02.2007 27047 km Silber 8.989,00 €
R 60 / 5 06.1979 3670 km BRAUN 5.689,00 €
R 60 / 5 04.1972 58500 km WEISS 5.989,00 €
R 850 R ABS 03.1999 16019 km ROT 5.689,00 €
BUELL
ModellEZKilometerFarbePreis
XB 12 S 06.2005 15254 km SCHWARZ 7.789,00 €
DAELIM
ModellEZKilometerFarbePreis
VL 125 Daystar FI 10.2011 3678 km SCHWARZ 2.989,00 €
DUCATI
ModellEZKilometerFarbePreis
1098 06.2007 9770 km ROT 10.689,00 €
1098 10.2008 11900 km Rot 10.689,00 €
1098 03.2008 8890 km ROT 10.989,00 €
1098 S 07.2007 22367 km ROT 10.689,00 €
1098 S 04.2009 8998 km ROT 11.689,00 €
1098 S 04.2007 6553 km ROT 11.689,00 €
1098 XEROX LOOK 01.2007 6025 km ROT-WEIß 11.289,00 €
1198 06.2009 4208 km ROT 11.989,00 €
1198 08.2009 12609 km ROT 11.489,00 €
1198 S Carbon Zubehör, Durchsicht, Reifen neu!!! 02.2009 22823 km ROT 11.989,00 €
1198 SP 09.2011 2268 km SCHWARZ 15.989,00 €
1199 Panigale S ABS 06.2012 480 km rot 21.989,00 €
1199 Panigale S Tricolore ABS 08.2012 320 km Tricolore 25.989,00 €
748 02.1999 16284 km GELB 4.989,00 €
749 R 05.2004 4427 km ROT 7.989,00 €
749 R Nummer 32 09.2004 6176 km Rot 8.689,00 €
749 S 04.2004 20541 km GELB 5.989,00 €
750 SS SUPER SPORT 03.1994 35385 km ROT 2.989,00 €
848 01.2008 26831 km ROT 8.989,00 €
848 05.2009 15559 km Rot 9.989,00 €
848 EVO 09.2011 3665 km WEISS 10.689,00 €
848 EVO 09.2011 3308 km WEISS 10.989,00 €
848 EVO 09.2012 3146 km WEISS 11.489,00 €
848 EVO 04.2012 4019 km WEIß 11.489,00 €
848 EVO 09.2012 2693 km GELB 11.489,00 €
848 EVO 09.2011 3623 km WEIß 11.689,00 €
848 EVO 09.2012 2220 km ROT 11.689,00 €
848 EVO 01.2010 10136 km WEISS 9.989,00 €
848 EVO 11.2012 180 km matt schwarz 12.489,00 €
848 EVO 09.2011 5906 km ROT 11.289,00 €
888 STRADA 09.1993 14713 km ROT 7.989,00 €
916 BIPOSTO 06.1995 33476 km ROT 6.989,00 €
996 02.2002 25239 km ROT 6.689,00 €
996 04.2000 20647 km ROT 6.689,00 €
998 MONOPOSTO 03.2002 14976 km ROT 8.489,00 €
998 S BEN BOSTROM 09.2002 25302 km ROT/BLAU 15.999,00 €
999 S 03.2004 12090 km ROT 6.989,00 €
999 S MONOPOSTO 04.2004 24929 km ROT/WEIß 6.789,00 €
DESMOSEDICI RR 13 km ROT/WEIß 49.500,00 €
DIAVEL CARBON ABS 05.2012 4966 km SCHWARZ 15.989,00 €
Diavel LLC Umbau 03.2013 101 km Weiß 26.989,00 €
GT 1000 01.2008 9673 km SCHWARZ BEIGE 8.489,00 €
HYPERMOTARD 1100 03.2008 17460 km CARBON SCHWARZ 7.989,00 €
HYPERMOTARD 1100 04.2009 12392 km WEISS 7.489,00 €
HYPERMOTARD 1100 EVO 04.2011 2591 km ROT 8.489,00 €
HYPERMOTARD 1100 EVO 09.2012 124 km ROT 9.989,00 €
HYPERMOTARD 1100 EVO 03.2010 2037 km ROT 9.989,00 €
HYPERMOTARD 1100 EVO SP CORSE 10.2012 120 km CORSE 11.989,00 €
HYPERMOTARD 1100 S UMBAU 07.2007 15694 km BLAU/ORANGE 8.989,00 €
HYPERMOTARD 796 04.2011 7409 km ROT 7.689,00 €
Hypermotard ABS Modell 2013 01.2013 134 km Schwarz 11.495,00 €
MH 900 E EVOLUTIONE 08.2001 2713 km ROT 13.989,00 €
MONSTER 1100 04.2011 1341 km SILBER 8.989,00 €
Monster 1100 EVO 11.2012 116 km Rot(Stripes) 10.989,00 €
MONSTER 1100 EVO ABS 05.2011 6140 km SCHWARZ 10.489,00 €
Monster 1100 EVO LLC 03.2013 Rot 16.989,00 €
MONSTER 1100 Neue Durchsicht vom Vertragshändler! 04.2009 32059 km silber 6.489,00 €
MONSTER 1100 S 02.2009 9165 km ROT 8.989,00 €
MONSTER 1100 S ABS 05.2010 11877 km SCHWARZ 9.489,00 €
MONSTER 600 10.2000 33360 km SCHWARZ 3.689,00 €
MONSTER 600 04.2000 24906 km SILBER 3.689,00 €
MONSTER 696 04.2008 11651 km 6.489,00 €
MONSTER 696 06.2008 9723 km ROT 6.489,00 €
Monster 696 plus 10.2012 210 km Matt schwarz 7.489,00 €
MONSTER 696+ 03.2009 11580 km ROT 6.489,00 €
MONSTER 696+ 07.2008 17320 km WEISS 6.289,00 €
MONSTER 696+ 01.2009 10253 km weiß 6.389,00 €
MONSTER 696+ 01.2009 15900 km ROT 6.389,00 €
MONSTER 696+ 09.2008 3785 km weiß metallic 6.789,00 €
MONSTER 696+ 10.2009 4996 km TRICOLORE 6.989,00 €
Monster 796 ABS 11.2012 131 km Rot 9.489,00 €
MONSTER S 4 R 07.2005 15230 km BLAU / WEISS 6.489,00 €
MONSTER S 4 R 10.2004 21833 km BLAU/WEISS 6.489,00 €
MONSTER S2 R 800 01.2005 17151 km ORANGE 5.689,00 €
MONSTER S4 Diverse Carbonteile!! 12.2009 9682 km ANTHRAZIT 6.989,00 €
MONSTER S4 RS 03.2006 25513 km WEISS/ROT 8.689,00 €
MONSTER S4R 03.2007 15022 km GRAU / ROT 7.989,00 €
MONSTER S4RS 07.2006 15294 km ROT 8.989,00 €
MULTISTRADA 1000 08.2003 41505 km ROT 4.489,00 €
MULTISTRADA 1000 DS 06.2003 30000 km SILBER 4.789,00 €
MULTISTRADA 1000 DS 08.2003 8696 km ROT 5.389,00 €
MULTISTRADA 1200 S SPORT 10.2010 15123 km SCHWARZ 14.789,00 €
MULTISTRADA 1200 ST ABS 05.2012 13875 km ROT 15.489,00 €
PAUL SMART 01.2006 16391 km silber 11.989,00 €
ST 2 04.1999 20060 km SCHWARZ 3.289,00 €
ST 4 06.2001 25395 km GELB 3.989,00 €
STREETFIGHTER 07.2009 13665 km WEIß 12.689,00 €
STREETFIGHTER 1098 03.2011 820 km WEISS 12.989,00 €
STREETFIGHTER 1098 S 01.2012 1718 km ROT 14.689,00 €
Streetfighter 848 10.2012 141 km Schwarz 11.689,00 €
Streetfighter 848 -LLC- 11.2012 117 km Schwarz 13.489,00 €
Streetfighter 848 LLC 11.2012 108 km Rot 13.489,00 €
STREETFIGHTER S 04.2009 41964 km SCHWARZ 9.989,00 €
STREETFIGHTER S 06.2009 5703 km SCHWARZ 13.789,00 €
Streetfighter S 11.2012 109 km Rot 17.689,00 €
STREETFIGHTER S 09.2012 86 km ROT 17.689,00 €
STREETFIGHTER S 1098 10.2009 17802 km ROT 12.989,00 €
STREETFIGHTER S 1098 S 08.2010 6234 km SCHWARZ 13.989,00 €
HARLEY DAVIDSON
ModellEZKilometerFarbePreis
DYNA SUPER GLIDE 03.1996 48044 km SCHWARZ 7.489,00 €
DYNA SUPER GLIDE FXDC 35 03.2006 15051 km weiss 13.989,00 €
DYNA WIDE GLIDE ANNIVERSARY 01.2003 22183 km SCHWARZ 10.989,00 €
FAT BOY FLSTFI 04.2005 6568 km SCHWARZ 14.989,00 €
HERITAGE SOFTAIL CLASSIC FLSTC 04.2004 16356 km TÜRKIS SILBER 14.489,00 €
ROAD KING CLASSIC 09.1994 88047 km blau silber 10.689,00 €
ROAD KING CLASSIC TOURING ABS 03.2008 34724 km SCHWARZ KUPFER 15.989,00 €
ROAD KING FLHR 08.2005 36675 km SCHWARZ 13.989,00 €
SUPER GLIDE CUSTOM FXDC 07.2012 9135 km SCHWARZ 13.689,00 €
V ROD VRSCAW 08.2008 4480 km SCHWARZ 13.989,00 €
XL 883 SPORTSTER 03.2000 13747 km BRAUN 6.489,00 €
XL 1200 C Sportster Umbau 09.1995 23705 km GRÜN 7.989,00 €
XL 1200 NIGHTSTER 10.2010 11415 km BLAU 8.989,00 €
XL 1200 SPORTSTER 09.2001 19196 km SILBER 7.389,00 €
XL 1200 SPORTSTER ANNIVERS. 06.2003 8484 km SCHWARZ SILBER 7.689,00 €
XL 883 C SPORTSTER 03.2010 6128 km ROT 7.689,00 €
XL 883 C SPORTSTER 04.2011 6915 km ROT 7.689,00 €
XL 883 C SPORTSTER 09.2010 6096 km SILBER 7.989,00 €
XL 883 Sportster 07.1991 26040 km BLAU 5.689,00 €
XL 883 SPORTSTER 05.1998 1631 km GELB 6.689,00 €
XL 883 SPORTSTER 05.2004 15094 km BLAU SCHWARZ 6.789,00 €
XL 883 SPORTSTER 03.2004 18341 km SCHWARZ 6.989,00 €
XL1200 SPORTSTER 105 ANNIVESA 02.2008 6215 km BRONZE 9.289,00 €
XR 1200 06.2009 8851 km ORANGE / SCHWARZ 8.389,00 €
HONDA
ModellEZKilometerFarbePreis
CB 1000 F 03.1993 22422 km SCHWARZ 3.389,00 €
CB 1000 R 11.2008 17859 km WEIß 7.689,00 €
CB 1000 R 03.2009 16503 km Weiß 7.689,00 €
CB 1000 R 01.2009 17851 km GRAU 7.789,00 €
CB 1000 R 09.2010 9540 km WEISS 7.989,00 €
CB 1000 R ABS 02.2012 4385 km WEISS 9.489,00 €
CB 1000 R ABS Modell 2013 03.2013 530 km schwarz 10.689,00 €
CB 1300 ABS 08.2005 39220 km SCHWARZ 5.989,00 €
CB 500 05.1999 30953 km GELB / LILA 2.389,00 €
CB 600 HORNET 08.2000 23738 km WEIß 3.289,00 €
CB 600 HORNET 05.2000 29353 km SCHWARZ 3.489,00 €
CB 600 HORNET 01.2001 10271 km Blau 3.489,00 €
CB 600 HORNET 06.1999 40282 km ROT 3.689,00 €
CB 600 HORNET ABS 05.2008 22087 km SILBER 5.189,00 €
CB 600 N HORNET 06.2005 14232 km Orange 4.189,00 €
CB 900 HORNET 03.2004 37072 km BLAU WEISS 3.989,00 €
CBF 1000 F ABS WEISS 9.990,00 €
CBF 600 S ABS 07.2004 6401 km SILBER 3.989,00 €
CBR 1000 RR FIREBLADE 06.2004 32008 km ROT / SCHWARZ 5.989,00 €
CBR 1000 RR FIREBLADE 03.2004 14002 km ROT/WEIß/LILA 5.989,00 €
CBR 1000 RR FIREBLADE 04.2005 24069 km ROT 6.289,00 €
CBR 1000 RR Fireblade 02.2004 17023 km ROT/WEIß/BLAU 6.289,00 €
CBR 1000 RR FIREBLADE 03.2004 22512 km Schwarz 6.289,00 €
CBR 1000 RR FIREBLADE 03.2004 22819 km rot weiss blau 6.289,00 €
CBR 1000 RR FIREBLADE 07.2004 13389 km WEIß ROT 6.289,00 €
CBR 1000 RR FIREBLADE 05.2005 20600 km rot silber 6.689,00 €
CBR 1000 RR FIREBLADE 06.2005 8737 km ROT 7.989,00 €
CBR 1100 XX 04.2004 50625 km ROT 4.289,00 €
CBR 1100 XX 01.2000 37859 km ROT 4.289,00 €
CBR 1100 XX 03.2005 42811 km BLAU 4.789,00 €
CBR 1100 XX 09.2006 15035 km silber 5.989,00 €
CBR 1100 XX BLACKBIRD 05.2001 65964 km BLAU 3.389,00 €
CBR 125 R 03.2008 16347 km WEISS/SCHWARZ 2.189,00 €
CBR 125 RR 05.2006 3909 km BLAU 2.389,00 €
CBR 600 F 04.2011 7073 km WEISS / ROT 6.489,00 €
CBR 600 FA ABS 09.2011 3473 km SCHWARZ 6.989,00 €
CBR 600 RR 03.2006 24786 km ROT 4.989,00 €
CBR 600 RR 08.2004 35278 km ROT/SCHWARZ 5.289,00 €
CBR 600 RR 05.2005 23471 km schwarz / silber 5.689,00 €
CBR 600 RR 07.2007 16936 km SCHWARZ ROT 6.789,00 €
CBR 600 RR 06.2007 25564 km BLAU-WEISS 6.989,00 €
CBR 600 RR 09.2008 14213 km ROT 6.989,00 €
CBR 600 RR 04.2008 6071 km ROT/WEIß 6.989,00 €
CBR 600 RR 05.2008 11076 km ROT 7.489,00 €
CBR 600 RR ABS 04.2009 24282 km ROT / SCHWARZ 7.689,00 €
CBR 600 RR ABS 03.2012 3937 km SCHWARZ 9.689,00 €
CBR 600 RR ABS 04.2009 7048 km ROT WEIß 8.689,00 €
CBR 600 RR MOVIE STAR 03.2006 20015 km MOVISTAR 5.689,00 €
CBR 900 RR Fireblade 05.1999 51268 km SCHWARZ 3.289,00 €
CBR 900 RR FIREBLADE 02.2000 23961 km ROT / WEISS / BLAU 3.689,00 €
CBR 900 RR FIREBLADE 08.1994 39721 km ORANGE 3.689,00 €
CBR 900 RR FIREBLADE 06.2000 40047 km HRC 3.689,00 €
DN 01 ABS 03.2009 40906 km Schwarz 5.689,00 €
F 6 C GL 1500 02.2001 26025 km SCHWARZ 9.989,00 €
F 6 C SAUER / SUNNY SIDE 08.2000 8489 km WEISS 18.989,00 €
FES 125 PANTHEON 08.1998 37442 km 989,00 €
FES 250 FORESIGHT 09.1999 18291 km SCHWARZ 1.289,00 €
FES 250 FORESIGTH 06.2000 42481 km SILBER 1.789,00 €
GL 1500 SE GOLDWING 03.1998 101498 km SCHWARZ / ANTHRAZIT 7.489,00 €
GL 1800 A GOLDWING ABS 07.2004 37600 km KUPFER-METALLIC 12.989,00 €
GL 1800 GOLDWING ABS 03.2003 47459 km Schwarz 15.989,00 €
GL 1800 GOLDWING Navi, Airbag 01.2012 17070 km WEIß 24.989,00 €
NC 700 X ABS 02.2012 4402 km SCHWARZ 5.489,00 €
NTV 650 DEAUVILLE 05.1999 39342 km BEIGE 3.289,00 €
NTV 650 Revere 06.1992 41444 km VIOLETT 1.989,00 €
ST 1300 PAN EUROPEAN ABS 06.2004 40807 km SILBER 7.689,00 €
VF 750 C Magna 04.1998 30363 km ROT 3.989,00 €
VF 750 C Magna 07.1995 39285 km ROT 4.289,00 €
VFR 1200 F ABS 02.2010 2836 km rot 9.289,00 €
VFR 800 06.2004 9970 km BLAU 4.489,00 €
VFR 800 02.2001 17704 km SILBER 4.989,00 €
VFR 800 06.2005 26978 km BLAU 4.989,00 €
VFR 800 02.2005 20545 km SILBER 4.989,00 €
VFR 800 X CROSSRUNNER 03.2012 8730 km WEIß 8.689,00 €
VFR 800 X CROSSRUNNER ABS 03.2012 6363 km ROT 7.989,00 €
VT 750 C SPIRIT ABS 04.2010 6005 km ORANGE 6.989,00 €
VT 750 SHADOW 09.2008 8457 km SCHWARZ 6.089,00 €
VTR 1000 07.2005 36092 km rot 3.789,00 €
XL 1000 V VARADERO ABS 04.2004 60366 km SILBER 4.789,00 €
XL 125 VARADERO 04.2001 34305 km ORANGE/SCHWARZ 1.989,00 €
XL 125 VARADERO 02.2002 37359 km SILBER 2.489,00 €
XL 125 VARADERO 04.2001 14294 km BLAU/SILBER 2.589,00 €
XL 600 V TRANSALP 04.1994 37096 km GRÜN 2.189,00 €
XL 600 V TRANSALP 06.1998 29623 km SCHWARZ 2.989,00 €
XL 650 V TRANSALP 09.2002 32765 km SILBER 3.289,00 €
XL 700 V Transalp 04.2010 6316 km ORANGE 5.189,00 €
XL 700 V Transalp 04.2009 38843 km SILBER / SCHWARZ 5.289,00 €
HUSQVARNA
ModellEZKilometerFarbePreis
SM 449 R 02.2012 ROT 5.989,00 €
TE 250 03.2012 1624 km ROT/BLAU 4.989,00 €
HYOSUNG
ModellEZKilometerFarbePreis
GT 250 I 03.2012 1348 km WEISS 3.289,00 €
KAWASAKI
ModellEZKilometerFarbePreis
EN 500 C 05.1995 33526 km TÜRKIS 2.789,00 €
EN 500 C 03.1998 15024 km SCHWARZ / ROT 2.989,00 €
ER 6 F 03.2006 28247 km SILBER 3.989,00 €
ER 6 F ABS 06.2006 35052 km SILBER 4.389,00 €
ER 6 F ABS 05.2011 5317 km SCHWARZ 5.989,00 €
ER 6 F ABS //**1.Hand! 99€ Lieferung frei Haus!** 08.2011 5114 km ORANGE 5.989,00 €
ER 6 N 07.2009 6469 km SCHWARZ 4.989,00 €
ER 6 N ABS 03.2006 30869 km SILBER 3.789,00 €
ER 6 N ABS 05.2007 18277 km ORANGE 4.489,00 €
ER 6 N ABS 05.2006 8390 km SCHWARZ 4.789,00 €
ER 6 N ABS 12.2007 3302 km SCHWARZ 4.989,00 €
GTR 1400 ABS 06.2009 33468 km SCHWARZ 8.989,00 €
GTR 1400 ABS 03.2012 BLAU 15.739,00 €
KLX 250 -AS- GRÜN 5.395,00 €
KVF 360 2WD 03.2003 5512 km GRÜN 3.489,00 €
KX 85 GRÜN 3.489,00 €
VERSYS 650 ABS 12.2006 17488 km SILBER 4.689,00 €
VN 1500 12.1989 31802 km BORDEAUX / SCHWARZ 3.989,00 €
VN 1500 CLASSIC 05.1997 12400 km WEISS/GRAU 5.989,00 €
VN 1700 CLASSIC 09.2009 11730 km SCHWARZ 9.989,00 €
VN 1700 CLASSIC 04.2011 2675 km SCHWARZ 10.489,00 €
VN 1700 VOYAGER CUSTOM ABS 03.2012 2702 km SCHWARZ 12.689,00 €
VN 2000 04.2004 8846 km PURPLE VIOLETT 10.489,00 €
VN 900 CLASSIC 03.2007 13299 km SCHWARZ 6.289,00 €
VN 900 Classic 08.2008 17770 km schwarz 6.489,00 €
VN 900 CLASSIC SCHWARZ 8.995,00 €
W 800 03.2012 1878 km GRÜN 6.489,00 €
W 800 05.2011 7273 km Grün 6.689,00 €
Z 1000 05.2004 19668 km SCHWARZ 5.289,00 €
Z 1000 03.2004 24237 km ORANGE 5.289,00 €
Z 1000 11.2004 28865 km ROT 5.389,00 €
Z 1000 03.2004 19911 km ORANGE 5.689,00 €
Z 1000 09.2007 24821 km SCHWARZ 5.789,00 €
Z 1000 07.1977 11112 km SCHWARZ 6.950,00 €
Z 1000 04.2007 18386 km SCHWARZ 6.989,00 €
Z 1000 03.2008 7947 km SCHWARZ 7.289,00 €
Z 1000 04.2008 6690 km GRÜN 7.489,00 €
Z 1000 ABS 06.2007 15839 km schwarz 7.289,00 €
Z 1000 ABS 04.2007 12257 km SCHWARZ 7.489,00 €
Z 1000 ABS SCHWARZ 11.695,00 €
Z 1000 ABS Umbau 210 er Reifen 03.2010 9307 km ORANGE 8.989,00 €
Z 750 02.2004 21654 km SCHWARZ 4.689,00 €
Z 750 ABS 03.2007 16289 km SCHWARZ 6.289,00 €
Z 750 ABS 08.2007 24647 km CANDY LIME GREEN 6.289,00 €
Z 750 ABS 04.2007 19831 km SCHWARZ 6.489,00 €
Z 750 ABS 08.2007 8699 km SCHWARZ 6.789,00 €
Z 800 E ABS SCHWARZ 8.595,00 €
ZEPHYR 1100 03.1993 45409 km ROT 2.989,00 €
ZEPHYR 1100 03.1994 36118 km BLAU 3.689,00 €
ZG X 1200 VN Voyager Anhänger 08.1986 51965 km GRÜN 5.289,00 €
ZRX 1100 10.1996 40626 km Schwarz 3.789,00 €
ZX 10 R 03.2007 23043 km GRÜN 6.989,00 €
ZX 10 R ABS 02.2012 80 km grün 14.689,00 €
ZX 10 R NINJA 07.2009 20598 km SCHWARZ 7.289,00 €
ZX 10 R NINJA 06.2008 15826 km SCHWARZ 7.489,00 €
ZX 6 R 05.2003 21855 km SCHWARZ 4.689,00 €
ZX 6 R 06.2007 25163 km GRÜN 6.489,00 €
ZX 6 R 04.2007 23464 km GRÜN 6.689,00 €
ZX 6 R 03.2007 15939 km SCHWARZ 6.989,00 €
ZX 6 R 09.2007 11196 km GRÜN 6.989,00 €
ZX 6 R 06.2007 13137 km GRÜN 6.989,00 €
ZX 6 R 03.2009 16359 km GRÜN 7.289,00 €
ZX 6 R 07.2008 10700 km SCHWARZ 7.289,00 €
ZX 6 R 05.2007 1565 km SCHWARZ 7.389,00 €
ZX 6 R 03.2009 11460 km GRÜN 7.989,00 €
ZX 636 R NINJA 10.2005 22239 km GRÜN 5.489,00 €
ZX 636 R NINJA 04.2005 23158 km GRÜN 5.789,00 €
ZX 636 R NINJA 12.2005 18338 km SCHWARZ 5.789,00 €
ZX 7 R 03.1999 42084 km GRÜN/WEISS 2.989,00 €
ZX 9 R 02.2004 18801 km SCHWARZ/SILBER 3.989,00 €
ZZR 1400 ABS 04.2007 10320 km BLAU 7.989,00 €
KTM
ModellEZKilometerFarbePreis
560 SM R 01.2007 50 km orange 4.489,00 €
690 SMC //**Wenig Kilometer!!** 03.2009 11593 km ORANGE 6.789,00 €
990 ADVENTURE ABS 04.2011 3154 km ORANGE 9.689,00 €
990 ADVENTURE ABS 03.2010 31922 km ORANGE 8.189,00 €
990 SMT Supermoto Touring 10.2009 10907 km SCHWARZ / GRAU 8.289,00 €
990 SUPERDUKE 02.2006 14515 km SCHWARZ-SILBER 6.489,00 €
990 SUPERDUKE 03.2005 21563 km SCHWARZ 6.489,00 €
990 SUPERMOTO T SMT 04.2009 11489 km SCHWARZ/ORANGE 7.989,00 €
DUKE II 05.2003 20730 km ORANGE 3.989,00 €
MALAGUTI
ModellEZKilometerFarbePreis
Madison 125 08.2000 23844 km silber 1.098,00 €
